Dimension av kikarsikten
När rätt adapter för en Clip-on mörkerenhet skall väljas måste måttet på kikarsiktet finnas. Vi har för att förenkla tagit fram en lista innehållande många av de vanligaste modellerna. Välj sedan den adapter med den egenskap du söker.
Präzise Jagen Base-Clamp
Modulär adapter till mörkeroptik för fast montering
Del 1
Präzise Jagen
Präzise Jagen Base-Clamp
Modulär adapter till mörkeroptik för fast montering
1395 kr
1895 kr
Präzise Jagen Advanced QD Adapter
Modulär adapter till mörkeroptik med snabbkoppling
Del 1
Präzise Jagen
Präzise Jagen Advanced QD Adapter
Modulär adapter till mörkeroptik med snabbkoppling
1995 kr
Präzise Jagen Flex QD Adapter
Modulär adapter till mörkeroptik med snabbkoppling med bajonettinfästning.
Del 1
Präzise Jagen
Präzise Jagen Flex QD Adapter
Modulär adapter till mörkeroptik med snabbkoppling med bajonettinfästning.
1995 kr
A
| Fabrikat | Modell | Mått |
|---|---|---|
| Alpen Optics | Apex LT 1-6x24 | 30 mm |
| Alpen Optics | Apex LT 2-12x44 | 51,5 mm |
| Alpen Optics | Apex LT 2-12x44 Gen 2 | FU-M52 |
| Alpen Optics | Apex LT 2.5-15x56 | 63,5 mm |
| Alpen Optics | Apex LT 2.5-15x56 Gen 2 | 63,5 mm |
| Alpen Optics | Apex XP 1-6x24 | 30 mm |
| Alpen Optics | Apex XP 1.5.9x45 | 53 mm |
| Alpen Optics | Apex XP 2.5-15x50 | 59 mm |
| Alpen Optics | Apex XP 2.5-15x56 | 65 mm |
| Alpen Optics | Apex XP 2.5-16x42 | 51 mm |
| Alpen Optics | Apex XP 5-25x50 | 59 mm |
| Alpen Optics | Apex XP 5-30x56 | 65 mm |
| Arken Optics | EP-5 5-25x56 | 66 mm |
| Arken Optics | EP-5 GenII 7-35x56 | 64 mm |
| Arken Optics | EP-5 GenII the one 7-35x56 | 64 mm |
| Arken Optics | EP-8 1-8x28 | 34 mm |
| Arken Optics | EPL-4 4-16x44 | 52 mm |
| Arken Optics | EPL-4 6-24x50 | 58 mm |
| Arken Optics | LH 4 4-16x44 | 52 mm |
| Arken Optics | LH-6 1-6x24 | 30 mm |
| Arken Optics | Outrider 2-12x42 | 50 mm |
| Arken Optics | Outrider 3-18x50 | 58 mm |
| Arken Optics | SH-4 GenII 4-16x50 | 59 mm |
| Arken Optics | SH-4 GenII 4-16x50 | 59 mm |
| Arken Optics | SH-4J 6-24x50 | 58 mm |
| Arken Optics | SH-4J GenII 6-24x50 | 58 mm |
| Athlon | Athlon Ares BTR 2.5-15x50 | 57 mm |
| Athlon | Athlon Ares BTR 4.5-27x50 | 57 mm |
| Athlon | Athlon Ares BTR 4.5-30x56 | 63,5 mm |
| Athlon | Athlon Argos BTR Gen II 1-8x24 | 30 mm |
| Athlon | Athlon Argos BTR Gen II 10-40x56 | 63,5 mm |
| Athlon | Athlon Argos BTR Gen II 6-24x50 | 56 mm |
| Athlon | Athlon Argos BTR Gen II 8-34x56 | 63,5 mm |
| Athlon | Athlon Cronus BTR 1-6x24 | 30 mm |
| Athlon | Athlon Cronus BTR 4.5-29x56 | 66 mm |
| Athlon | Athlon Helos BTR 1-4.5x24 | 30 mm |
| Athlon | Athlon Helos BTR 6-24x50 | 56 mm |
| Athlon | Athlon Helos BTR 6-24x50 | 63,5 mm |
| Athlon | Athlon Helos BTR 8-34x56 | 56 mm |
| Athlon | Athlon Midas BTR 1-6x24 | 30 mm |
| Athlon | Athlon Midas BTR 2.5-15x50 | 58,4 mm |
| Athlon | Athlon Midas BTR 4.5-27x50 | 58,4 mm |
| Athlon | Athlon Midas HMR 2.5-15x50 | 58,4 mm |
| Athlon | Athlon Midas TAC 4-16x44 | 51 mm |
| Athlon | Athlon Midas TAC 5-25x56 | 63,5 mm |
| Athlon | Athlon Midas TAC 6-24x50 | 57 mm |
| Athlon | Athlon Neos 3-9x40 | 48 mm |
| Athlon | Athlon Neos 4-12x40 | 48 mm |
| Athlon | Athlon Neos 6-18x44 | 51 mm |
| Athlon | Athlon Talos 3-12x40 | 48 mm |
| Athlon | Athlon Talos 4-16x40 | 48 mm |
| Athlon | Athlon Talos 6-24x50 | 56 mm |
| Athlon | Athlon Talos BTR 1-4x24 | 30 mm |
| Athlon | Athlon Talos BTR 4-14x44 | 46 mm |
B
| Fabrikat | Modell | Mått |
|---|---|---|
| Blaser | 2.8-20x50 | 56 mm |
| Blaser | 4-20x58 | 64,5 mm |
| Blaser | B1 1-7x28 | 34 mm, skena |
| Blaser | B2 1-6x24 | 30 mm, skena |
| Blaser | B2 1.7-10x42 IC S | 48 mm |
| Blaser | B2 2-12x50 | 56 mm |
| Blaser | B2 2.5-15x56 iC | 62 mm |
| Blaser | B2 3-18x50 iC QDC+ | 56 mm |
| Blaser | Infinity 1-7x28 | 36 mm |
| Blaser | Infinity 2.8-20x50 | 56 mm |
| Blaser | Infinity 4-20x58 | 65 mm |
| Burris | 4-20x50 | 65 mm |
| Burris | AR 232 | 38 mm |
| Burris | Droptine 3-12x56 | 64 mm |
| Burris | Droptine 3-9x40 | 48 mm |
| Burris | Droptine 3-9x50 | 57 mm |
| Burris | Eleminator 2-20x52 | 60 mm |
| Burris | Eleminator 4-20x52 | 61 mm |
| Burris | Four Xe 3-12x56 | 65,5 mm |
| Burris | Fullfield 1-4x24 | 30 mm |
| Burris | Fullfield 2-7x35 | 41 mm |
| Burris | Fullfield 2-8x35 | 44,5 mm |
| Burris | Fullfield 2.5-10x42 | 50 mm |
| Burris | Fullfield 3-9x40 | 48 mm |
| Burris | Fullfield II 2-7x35 | 41 mm |
| Burris | Fullfield II 3-9x40 | 46 mm |
| Burris | MSR 3-9x40 | 48 mm |
| Burris | MTAC 1-4x24 | 30 mm |
| Burris | MTAC 1.5-6x42 | 46 mm |
| Burris | Predator Quest 4.5-14x42 | 52 mm |
| Burris | RT 6 1-6x24 | 30 mm |
| Burris | SIX Xe 3-18x56 | 65,5 mm |
| Burris | SkullTac 1-4x24 | 30 mm |
| Burris | Veracity 2-10x42 | 50 mm |
| Burris | Veracity 3-15x50 | 58 mm |
| Burris | Veracity 4-20x50 | 58 mm |
| Burris | Veracity 5-25x50 | 59 mm |
| Burris | Veracity PH 3-15x44 | 52 mm |
| Burris | XTR II 1-5x24 | 30 mm |
| Burris | XTR II 1-8x24 | 34 mm |
| Burris | XTR II 2-10x42 | 50 mm |
| Burris | XTR II 3-15x50 | 58 mm |
| Burris | XTR II 4-20x50 | 58 mm |
| Burris | XTR II 5-25x50 | 58 mm |
| Burris | XTR II 8-40x50 | 58 mm |
| Burris | XTR III 3.3-18x50 | 58 mm |
| Burris | XTR III 5.5-30x56 | 63,5 mm |
| Bushnell | 1-6x24 ILLUM DD2-QA | 30 mm |
| Bushnell | 1-8x24 SFP MOA | 30 mm |
| Bushnell | 1-8x24 SFP MRAD | 30 mm |
| Bushnell | 2-10x42 SFP MOA | 51 mm |
| Bushnell | 3-13x44 LHRS Elite | 63,5 mm |
| Bushnell | 3-15x50 FFP MOA | 59 mm |
| Bushnell | 3-9x50 ILLUM DDA-LRH800 | 57,5 mm |
| Bushnell | 3-9x50 ILLUM MULTI-X | 57,5 mm |
| Bushnell | 3-9x50 MULTI-X | 57,5 mm |
| Bushnell | 4-12x40 DROP ZONE 22 | 47 mm |
| Bushnell | 4-12x40 ILLUM DDA-LRH800 | 47 mm |
| Bushnell | 4-20x50 FFP MOA | 59 mm |
| Bushnell | Forge 1-8x34 | 38 mm |
| Bushnell | Forge 2-16x50 | 58 mm |
| Bushnell | Forge 3-24x56 | 63,5 mm |
| Bushnell | Nitro 2.5-15x50 | 57,5 mm |
D
| Fabrikat | Modell | Mått |
|---|---|---|
| DD Optics | N-FX 2.5-10x50 | 58 mm |
| DD Optics | N-FX 2.5-10x56 | 65 mm |
| DD Optics | N-FX 2.5-15x56 | 65 mm |
| DD Optics | Nachtfalke FX 2.5-15x56 | 65 mm |
| DD Optics | Nachtfalke II 2.5-10x56 | 65 mm |
| DD Optics | Nachtfalke III 1-6x24 | 30 mm |
| DD Optics | Nachtfalke III 1.5-6x42 | 50 mm |
| DD Optics | Nachtfalke III 2.5-10x56 | 65 mm |
| DD Optics | Nachtfalke III 2.5-15x50 | 58 mm |
| DD Optics | Nachtfalke III 5-30x50 Hunting | 56 mm |
| DD Optics | Nachtfalke III 5-30x50 Tactical | 58 mm |
| DD Optics | Nachtfalke V4 2.5-10x56 | 65 mm |
| DD Optics | Nachtfalke V6 1.5-6x42 | 50 mm |
| DD Optics | Nachtfalke V6 2.5-15x50 | 58 mm |
| DD Optics | Nachtfalke V6 2.5-15x56 | 65 mm |
| DD Optics | Nachtfalke V6 2.5-16x42 | 50 mm |
| DD Optics | Nachtfalke V6 5-30x50 | 58 mm |
| DD Optics | Nighteagle V4 1.5-6x24 | 50 mm |
| DD Optics | Nighteagle V4 2.5-10x56 (Gen. 2) | 65 mm |
| DD Optics | Nighteagle V4 2.5-10x56 (Gen. 3) | 65 mm |
| DD Optics | Nighteagle V6 2.5-15x50 | 58 mm |
| DD Optics | Nighteagle V6 5-30x50 | 58 mm |
| DD Optics | Nighteagle V8 2.5-20x56 NFX | 65 mm |
| DD Optics | V10 1.5-15x40 NXT | 46 mm |
| DD Optics | V10 2-20x50 NXT | 57 mm |
| DD Optics | V6 5-30x56 FFP | 65 mm |
| Delta Optical | Classic 1-4x24 | 30 mm |
| Delta Optical | Classic 3-12x42 | 50 mm |
| Delta Optical | Classic 3-12x42 | 51 mm |
| Delta Optical | Classic 3-12x56 | 65 mm |
| Delta Optical | Classic 3-9x40 | 48 mm |
| Delta Optical | Stryker 4.5-30x56 FFP DLR-1 | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker 4.5-30x56 FFP LRD-1P | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker 4.5-30x56 FFP LRD-1T | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker 4.5-30x56 SFP | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker 5-50x56 SFP | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker 5-50x56 SFP DLS-1 | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker 5-50x56 SFP DLS-3 | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker HD 4.5-30x56 | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker HD 4.5-30x56 FFP DLR-1 | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker HD 4.5-30x56 FFP LRD-1P | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker HD 4.5-30x56 FFP LRD-1T | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker HD 5-50x56 | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker HD 5-50x56 SFP DLS-1 | 65 mm |
| Delta Optical | Stryker HD 5-50x56 SFP DLS-3 | 65 mm |
| Delta Optical | Titanium 1-4x24 | 30 mm |
| Delta Optical | Titanium 1-5.8x24 | 30 mm |
| Delta Optical | Titanium 1-6x24 HD | 30 mm |
| Delta Optical | Titanium 1.5-9x45 | 53 mm |
| Delta Optical | Titanium 2.5-10x50 HD | 58 mm |
| Delta Optical | Titanium 2.5-10x56 | 62 mm |
| Delta Optical | Titanium 2.5-10x56 HD | 65 mm |
| Delta Optical | Titanium 2.5-15x50 | 58 mm |
| Delta Optical | Titanium 2.5-15x56 | 65 mm |
| Delta Optical | Titanium 2.5-15x56 HD | 65 mm |
| Delta Optical | Titanium 3-24x56 | 65 mm |
| Delta Optical | Titanium 4-16x42 AO | 52 mm |
| Delta Optical | Titanium 4-16x42 AO Duplex | 52 mm |
| Delta Optical | Titanium 4-16x42 AO Mil Dot | 52 mm |
| Delta Optical | Titanium 4-24x50 | 58 mm |
| Delta Optical | Titanium 4.5-30x50 | 58 mm |
| Delta Optical | Titanium 5-20x50 | 58 mm |
| Delta Optical | Titanium 6-24x42 | 52 mm |
| Delta Optical | Titanium 6-24x42 AO Mil Dot | 52 mm |
| Delta Optical | Titanium 8x56 | 65 mm |
| Delta Optical | Titanium HD 1-6x24 | 30 mm |
| Delta Optical | Titanium HD 2.5-10x50 | 58 mm |
| Delta Optical | Titanium HD 2.5-15x50 | 58 mm |
| Delta Optical | Titanium HD 2.5-15x56 | 65 mm |
| Delta Optical | Titanium HD 4-24x50 | 58 mm |
| Delta Optical | Titanium2.5-15x50 HD | 58 mm |
| Docter | classic 1-4x24 | 30 mm |
| Docter | classic 1.5-6x42 | 48 mm |
| Docter | classic 2.5-10x48 | 54 mm |
| Docter | classic 3-12x56 | 62 mm |
| Docter | classic 6x42 | 48 mm |
| Docter | classic 8 x 56 | 62 mm |
| Docter | classic 8x56L | 62 mm |
| Docter | sport 3-10x40 | 47 mm |
| Docter | sport 3-9x40 | 47 mm |
| Docter | sport 4.5-14x40 | 47 mm |
| Docter | sport 8-25x50 | 57 mm |
| Docter | unipoint 1-4x24 | 30 mm |
| Docter | unipoint 1.5-6x42 | 48 mm |
| Docter | unipoint 2.5-10x50 | 56 mm |
| Docter | unipoint 3-12x56 | 62 mm |
| Docter | V6 2.5-15x56 | 62 mm |
E
| Fabrikat | Modell | Mått |
|---|---|---|
| Element | Helix HD 2-16x50 | 58,5 mm |
| Element | Optics Nexus 5-20x50 | 59 mm |
| Element | Optics Titan 5-25x56 | 64 mm |
G
| Fabrikat | Modell | Mått |
|---|---|---|
| GPO | 1.1-8x24 | 30 mm |
| GPO | Passion 3x 3-9x40 | 48 mm |
| GPO | Passion 3x 3-9x42 | 50 mm |
| GPO | Passion 3x 4-12x42 | 50 mm |
| GPO | Passion 3x 4-12x50 | 60 mm |
| GPO | Passion 4x 3-12x56 | 68 mm |
| GPO | Passion 4x 6-24x50 | 58 mm |
| GPO | Passion 5x 1-5x24 | 30 mm |
| GPO | Passion 6x 1-6x24 | 30 mm |
| GPO | Passion 6x 2.5-15x50 | 58 mm |
| GPO | Passion 6x 2.5-15x56 | 65 mm |
| GPO | Passion 8x 1-8x24 | 30 mm |
| GPO | Passion 8x 1-8x24 Tactical | 34 mm |
| GPO | Spectra 4 2.5-10x44i | 52,5 mm |
| GPO | Spectra 4 4-16x50 | 57 mm |
| GPO | Spectra 5 3-15x56 | 63,5 mm |
| GPO | Spectra 6 1-6x24 | 30 mm |
| GPO | Spectra 6 1-6x24i | 30 mm, skena |
| GPO | Spectra 6 1.5-9x32 | 39,1 mm |
| GPO | Spectra 6 1.5-9x44 | 51 mm |
| GPO | Spectra 6 2-12x44 | 51 mm |
| GPO | Spectra 6 2-12x50 | 57 mm |
| GPO | Spectra 6 3-18x56 | 63,5 mm |
| GPO | Spectra 6 4.5-27-50 | 57,5 mm |
| GPO | Spectra 8 1-8x24 | 30 mm |
| GPO | Spectra 8 1.6-13x44i | 51 mm |
| GPO | Spectra 8 2-16x44 | 53 mm |
| GPO | Spectra 8 2-16x50i | 57 mm |
| GPO | Spectra 8 2.5-20x50 | 59 mm |
H
| Fabrikat | Modell | Mått |
|---|---|---|
| Hawke | 4.5–14x44 SF | 51 mm |
| Hawke | 4–16x50 SF | 57 mm |
| Hawke | 6.5–20x44 SF | 51 mm |
| Hawke | 6–24x56 SF | 64 mm |
| Hawke | 8–32x56 SF | 64 mm |
| Hawke | Endurance 1-4x24 | 30 mm |
| Hawke | Endurance 1.5-6x44 | 51 mm |
| Hawke | Endurance 2.5-10x50 | 57 mm |
| Hawke | Endurance 3-12x56 | 64 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA 1-4×24 L4A Dot | 30 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA 1-4×24 Tactical Dot | 30 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA 1.5-6x44 L4A Dot | 51 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA 2.5-10×50 LRC (10×) | 57 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA 3-12×56 LR Dot (8×) | 64 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA 3-12×56 LRC (12×) | 64 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA SF 4-16×50 223/308 | 57 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA SF 4-16×50 LR Dot (8×) | 57 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA SF 4-16×50 LRC (16×) | 57 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA SF 6-24×50 223/308 | 57 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA SF 6-24×50 LR Dot (16×) | 57 mm |
| Hawke | Endurance 30 WA SF 6-24×50 LRC (24×) | 57 mm |
| Hawke | Endurance 4-16x50 | 57 mm |
| Hawke | Endurance 6-24x50 | 57 mm |
| Hawke | Frontier 1-6x24 | 30 mm |
| Hawke | Frontier 1-6x24 Tactical | 30 mm |
| Hawke | Frontier 2.5-15x50 | 58 mm |
| Hawke | Frontier 3-15x44 | 51 mm |
| Hawke | Frontier 3-15x50 | 57 mm |
| Hawke | Frontier 30 1-6×24 L4A Dot | 30 mm |
| Hawke | Frontier 30 1-6×24 Tactical Dot | 30 mm |
| Hawke | Frontier 30 SF 2.5-15×50 LR Dot | 57 mm |
| Hawke | Frontier 30 SF 2.5-15×50 TMX | 57 mm |
| Hawke | Frontier 30 SF 5-30×50 LR Dot | 58 mm |
| Hawke | Frontier 30 SF 5-30×50 TMX | 58 mm |
| Hawke | Frontier 4-20x44 | 51 mm |
| Hawke | Frontier 4-20x50 | 57 mm |
| Hawke | Frontier 4-24x50 | 57 mm |
| Hawke | Frontier 5-25x50 | 57 mm |
| Hawke | Frontier 5-25x56 | 64 mm |
| Hawke | Frontier 5-30x56 | 64 mm |
| Hawke | Frontier FFP 3-15×50 Mil Ext | 58 mm |
| Hawke | Frontier FFP 5-25×56 Mil Ext | 64 mm |
| Hawke | Panorama 3-9×40 AO 10× ½ Mil | 54 mm |
| Hawke | Panorama 4-12×40 AO 10× ½ Mil | 54 mm |
| Hawke | Panorama 4-12×50 AO 10× ½ Mil | 63 mm |
| Hawke | Panorama 5-15×50 AO 10× ½ Mil | 63 mm |
| Hawke | Panorama 6-18×50 AO 10× ½ Mil | 63 mm |
| Hawke | Sidewinder 10-50x60 | 68 mm |
| Hawke | Sidewinder 4-16x50 | 56 mm |
| Hawke | Sidewinder 6-24x56 | 64 mm |
| Hawke | Sidewinder 6.5-20x42 | 48 mm |
| Hawke | Sidewinder 8-32x56 | 64 mm |
| Hawke | Sidewinder 8-40x56 | 64 mm |
| Hawke | Sidewinder 8.5-25x42 | 48 mm |
| Hawke | Vantage 1-4x24 | 30 mm |
| Hawke | Vantage 1.5-6x44 | 51 mm |
| Hawke | Vantage 2-7x32 | 39,1 mm |
| Hawke | Vantage 2.5-10x50 | 57 mm |
| Hawke | Vantage 3-12x44 | 51 mm |
| Hawke | Vantage 3-12x56 | 64 mm |
| Hawke | Vantage 3-9x40 | 47 mm |
| Hawke | Vantage 3-9x42 | 49 mm |
| Hawke | Vantage 3-9x50 | 57 mm |
| Hawke | Vantage 4-12x50 | 57 mm |
| Hawke | Vantage 4-16x44 | 51 mm |
| Hawke | Vantage 4-16x50 | 57 mm |
| Hawke | Vantage 4x32 | 39,1 mm |
| Hawke | Vantage 6-24x44 | 51 mm |
| Hawke | Vantage 6-24x50 | 57 mm |
| Hawke | Vantage IR 4-16x50 AO | 64 mm |
| Hawke | XB30 COMPACT | 43 mm |
K
| Fabrikat | Modell | Mått |
|---|---|---|
| Kahles | C 1.1-4x24 | 30 mm |
| Kahles | C 1.1-4x24 | 30 mm, skena |
| Kahles | C 1.1-4x24 L | 30 mm |
| Kahles | C 1.1-4x24 L | 30 mm, skena |
| Kahles | C 1.5-6x42 | |
| Kahles | C 1.5-6x42 L | 48 mm |
| Kahles | C 1.5-6x42 SR | 48 mm |
| Kahles | C 10x50 | 56 mm |
| Kahles | C 10x50 L | 56 mm |
| Kahles | C 2.5-10x50 | 56 mm |
| Kahles | C 2.5-10x50 L | 56 mm |
| Kahles | C 2.5-10x50 SR | 56 mm |
| Kahles | C 3-12x56 | 62 mm |
| Kahles | C 3-12x56 L | 62 mm |
| Kahles | C 3-12x56 SR | 62 mm |
| Kahles | C 6x42 | 48 mm |
| Kahles | C 6x42 L | 48 mm |
| Kahles | C 8x50 | 56 mm |
| Kahles | C 8x50 L | 56 mm |
| Kahles | C 8x56 | 62 mm |
| Kahles | C 8x56 L | 62 mm |
| Kahles | CBX 2.5-10x50 | 56 mm |
| Kahles | CBX 2.5-10x50 L | 56 mm |
| Kahles | CBX 2.5-10x50 SR | 56 mm |
| Kahles | CBX 3-12x56 | 62 mm |
| Kahles | CBX 3-12x56 L | 62 mm |
| Kahles | CBX 3-12x56 SR | 62 mm |
| Kahles | CBX 8x56 | 62 mm |
| Kahles | CBX 8x56 L | 62 mm |
| Kahles | CL 3-10x50 | 56 mm |
| Kahles | CL 3-10x50 L | 56 mm |
| Kahles | CL 3-10x50 L mz | 56 mm |
| Kahles | CL 4-12x52 | 58 mm |
| Kahles | CL 4-12x52 L | 58 mm |
| Kahles | CL 4-12x52 L mz | 58 mm |
| Kahles | CSX 1.1-4x24 | 30 mm |
| Kahles | CSX 1.1-4x24 | 30 mm |
| Kahles | CSX 1.1-4x24 | 30 mm, skena |
| Kahles | CSX 1.1-4x24 L | 30 mm |
| Kahles | CSX 1.1-4x24 L | 30 mm, skena |
| Kahles | CSX 1.1-4x24 SR | 30 mm, skena |
| Kahles | CSX 1.5-6x42 | 48 mm |
| Kahles | CSX 1.5-6x42 L | 48 mm |
| Kahles | CSX 1.5-6x42 SR | 48 mm |
| Kahles | CSX 2.5-10x50 | 56 mm |
| Kahles | CSX 2.5-10x50 L | 56 mm |
| Kahles | CSX 2.5-10x50 L mz | 56 mm |
| Kahles | CSX 2.5-10x50 SR | 56 mm |
| Kahles | CSX 2.5-10x50 SR mz | 56 mm |
| Kahles | CSX 3-12x56 | 62 mm |
| Kahles | CSX 3-12x56 L | 62 mm |
| Kahles | CSX 3-12x56 L mz | 62 mm |
| Kahles | CSX 3-12x56 SR | 62 mm |
| Kahles | CSX 3-12x56 SR mz | 62 mm |
| Kahles | CT 2-7x36 | 42 mm |
| Kahles | CT 3-10x50 | 56 mm |
| Kahles | CT 3-9x42 | 48 mm |
| Kahles | Helia 1-5x24 | 30 mm |
| Kahles | Helia 1-5x24i | 30 mm, skena |
| Kahles | Helia 2-10x50i | 56 mm |
| Kahles | Helia 2.4-12x56i | 62 mm |
| Kahles | Helia 2.5-10x50 | 56 mm |
| Kahles | Helia 3 3-10x50i | 56 mm |
| Kahles | Helia 3 4-12x44i | 50 mm |
| Kahles | Helia 3-10x50i | 56 mm |
| Kahles | Helia 3.5-18x50i | 56 mm |
| Kahles | Helia 4-12x44i | 50 mm |
| Kahles | Helia CBX 3-12x56 | 62 mm |
| Kahles | K 18i 1-8x24 | 34 mm |
| Kahles | K 312 i 3-12x50i | 56 mm |
| Kahles | K 318i 3.5-18x50i | 56 mm |
| Kahles | K 418 | 56 mm |
| Kahles | K 418 mz | 56 mm |
| Kahles | K 418 TT | 56 mm |
| Kahles | K 525i 5-25x56i | 62 mm |
| Kahles | K1050 10-50x56 | 62 mm |
| Kahles | K16i 1-6x24 | 30 mm |
| Kahles | K16i 1-6x24 | 30 mm, skena |
| Kahles | K16i 1-6x24 | 34 mm |
| Kahles | K16i 1-6x24i | 34 mm |
| Kahles | K18i 1-8x24 SFP | 34 mm |
| Kahles | K18i 1-8x24i | 34 mm |
| Kahles | K312i 3-12x50 | 57 mm |
| Kahles | K318i 3.5-18x50 | 57 mm |
| Kahles | K525i 5-25x56 | 62 mm |
| Kahles | K624i 6-24x56 | 62 mm |
| Kite | Optics K4 1-4x24 | 30 mm |
| Kite | Optics K4 3-12x50 | 57 mm |
| Kite | Optics K6 1-6x24 | 30 mm |
| Kite | Optics K6 1.6-10x42 | 50 mm |
| Kite | Optics K6 2-12x50 | 58 mm |
| Kite | Optics K6 2.5-15x56 | 65 mm |
| Kite | Optics KSP 1-6x24 | 30 mm |
| Kite | Optics KSP 1.6-10x42 | 50 mm |
| Kite | Optics KSP 2-12x50 | 58 mm |
| Kite | Optics KSP 2.5-15x56 | 62 mm |
L
| Fabrikat | Modell | Mått |
|---|---|---|
| Leica | Amplus 1-6x24i | 30 mm |
| Leica | Amplus 1-6x24i | 30 mm, skena |
| Leica | Amplus 2.5-15x50i | 58 mm |
| Leica | Amplus 2.5-15x56i | 65 mm |
| Leica | Amplus 6 1-6x24 i | 30 mm |
| Leica | Amplus 6 1-6x24 i | 30 mm, skena |
| Leica | Amplus 6 2.5-15x50 i | 58 mm |
| Leica | Amplus 6 2.5-15x56 i | 65 mm |
| Leica | Amplus 6 3-18x44 i | 52,5 mm |
| Leica | ER 56 LRS | 62 mm |
| Leica | Fortis 1-6x24 | 30 mm |
| Leica | Fortis 1-6x24 | 30 mm, skena |
| Leica | Fortis 2-12x50 | 57 mm |
| Leica | Fortis 2.5-15x56 | 62 mm |
| Leica | Fortis 6 1-6x24 i | 30 mm |
| Leica | Fortis 6 1-6x24 i | 30 mm, skena |
| Leica | Fortis 6 1.8-12x42 i | 50 mm |
| Leica | Fortis 6 2-12x50i | 57 mm |
| Leica | Fortis 6 2.5-15x56 i | 62 mm |
| Leica | Magnus 1-10x42 i | 50 mm |
| Leica | Magnus 1-6.3x24 i | 30 mm |
| Leica | Magnus 1-6.3x24 i | 30 mm, skena |
| Leica | Magnus 1.5-10x42 non-illuminated | 50 mm |
| Leica | Magnus 1.8-12x50 i | 57 mm |
| Leica | Magnus 2.4-16x56 i | 62 mm |
| Leica | PRS 5-30x56 | 65 mm |
| Leica | Visus 1-4x24 | 30 mm |
| Leica | Visus 1-4x24 i | 30 mm |
| Leica | Visus 1-4x24 i LW | 30 mm, skena |
| Leica | Visus 2.5-10x42 i | 50 mm |
| Leica | Visus 3-12x50 | 57 mm |
| Leupold | Competition 45x45 | 56 mm |
| Leupold | FX-3 6x42 | 48 mm |
| Leupold | Mark 4 1.5-5x20 | 25,4 mm |
| Leupold | Mark 4HD 1-4.5x24 | 30 mm |
| Leupold | Mark 4HD 2.5-10x42 | 51 mm |
| Leupold | Mark 4HD 4.5-18x52 | 61 mm |
| Leupold | Mark 4HD 6-24x52 | 61 mm |
| Leupold | Mark 4HD 8-32x56 | 64,5 mm |
| Leupold | Mark 5 5-25x56 | 64,5 mm |
| Leupold | Mark 5HD 2-10x30 | 39,5 mm |
| Leupold | Mark 5HD 3.6-18x44 | 53,5 mm |
| Leupold | Mark 5HD 3.6-18x44 Front Focal | 53,5 mm |
| Leupold | Mark 5HD 5-25x56 | 64,5 mm |
| Leupold | Mark 5HD 7-35x56 | 64,5 mm |
| Leupold | Mark 6 1-6x20 | 33 mm |
| Leupold | Mark 6 3-18x44 | 53,5 mm |
| Leupold | Mark 8 1.1-8x24 | 36 mm |
| Leupold | Mark 8 3.5-25x56 | 69 mm |
| Leupold | Mark AR 1.5-4x20 | 25,4 mm |
| Leupold | Mark AR 3-9x40 | 46 mm |
| Leupold | Patrol 1-6x24 | 29,45 mm |
| Leupold | Rifleman 3-9x40 | 46 mm |
| Leupold | Rifleman 3-9x50 | 58,5 mm |
| Leupold | Rifleman 4-12x40 | 46 mm |
| Leupold | Vari X IIC Tactical 3-9x40 | 46,5 mm |
| Leupold | VX-3HD 1.5-5x20 | 30 mm |
| Leupold | VX-3HD 3.5-10x40 | 46,5 mm |
| Leupold | VX-3HD 3.5-10x50 | 58,5 mm |
| Leupold | VX-3HD 4.5-14x50 | 58,5 mm |
| Leupold | VX-3i 1.5-5x20 | 25,4 mm |
| Leupold | VX-3i 2.5-8x36 | 41 mm |
| Leupold | VX-3i 3.5-10x40 | 46 mm |
| Leupold | VX-3i 3.5-10x50 | 58,5 mm |
| Leupold | VX-3i 4.5-14x40 | 46 mm |
